首页 关于基金 我们的项目 捐赠方式 信息公开 我们的伙伴 志愿者之家

信息公开
捐赠查询
爱心单位
扶贫汇报
扶贫年鉴
 
  首页 > 信息公开 > 捐赠查询  
 
请输入捐赠人姓名或捐赠单位名称
 
 
捐赠单位/个人 捐赠号 捐赠金额 捐赠时间
河南省河川工程监理有限公司 GQ202306010575 50000 2023-05-25
福建省江海工程咨询有限公司 GQ202305243204 5000 2023-05-24
福建景方建设有限公司 GQ202305241683 2000 2023-05-24
福建景盈建设有限公司 GQ202305240805 2000 2023-05-24
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ202305240982 5000 2023-05-15
四川腾越顺和项目管理有限公司 GQ202305242014 20000 2023-05-11
江苏禹衡工程质量检测有限公司 GQ202304275601 10000 2023-04-18
湖南省高禹建设有限公司 GQ202304034759 10000 2023-03-13
湖南德禹建设有限公司 GQ202303148069 5000 2023-03-06
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 GQ202303070743 5000 2023-02-28
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 GQ202303072423 5000 2023-02-28
云南恩溪建设工程有限公司 GQ202302238366 5000 2023-02-15
云南恩溪建设工程有限公司 GQ202302238928 5000 2023-02-15
湖南德诚水电建设有限公司 GQ202302230039 5000 2023-02-07
湖南中禹建设工程有限公司 GQ202302239833 3000 2023-02-08
江苏水工建设集团有限公司 GQ202302238953 5000 2023-02-23
张家界朝晖水利水电工程有限公司 GQ202302096014 5000 2023-02-01
江西金剑建筑工程有限公司 GQ202301133519 3000 2023-01-11
湖南楚禹建设工程有限公司 GQ202301060846 5000 2022-12-30
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ202301042077 5000 2022-12-08
中化学生态水利建设有限公司 GQ202212289230 20000 2022-11-21
九州水文建设集团有限公司 GQ202212280444 20000 2022-12-23
中国建材检验认证集团湖南有限公司 GQ202210267912 5000 2022-10-11
黑龙江松辽建设工程有限公司 GQ202208228575 5000 2022-08-03
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ202208225211 5000 2022-07-25
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ202208087666 5000 2022-07-22
中甯建设集团(云南)有限公司 GQ202208081557 5000 2022-07-27
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ202207251065 5000 2022-07-13
贵州兴旺工程有限公司 GQ202206155321 10000 2022-06-07
江苏水工建设集团有限公司 GQ202204208927 5000 2022-04-14
广州粤水建设有限公司 GQ202204201262 3000 2022-04-11
江西联航建设集团有限公司 GQ202204125859 5000 2022-04-11
湖南中禹建设工程有限公司 GQ202203106006 5000 2022-02-23
湖南德诚水电建设有限公司 GQ202203025652 5000 2022-03-02
湖南吉鑫建设有限公司 GQ202203025848 5000 2022-03-02
湖南吉鑫建设有限公司 GQ202203020256 5000 2022-03-02
湖南楚禹建设工程有限公司 GQ202109191229 3000 2021-12-29
张家界朝晖水利水电工程有限公司 GQ20211191207 2000 2021-12-07
湖南省开源水电建筑工程有限公司 GQ202109190909 10000 2021-09-19
阜阳市水利建筑安装工程公司 GQ202112286454 30000 2021-12-22
青州水建工程建设有限公司 GQ202112215504 10000 2021-12-14
湖南水建工程有限公司 GQ202112219866 2000 2021-12-13
中国水利工程协会 GQ202112073007 1000000 2021-08-09
湖南佳信工程建设有限公司 GQ202112036302 5000 2021-11-23
湖南泰华建设工程有限公司 GQ202111263161 5000 2021-11-17
中化学生态水利建设有限公司 GQ202111261791 10000 2021-11-18
黄河养护集团有限公司 GQ202111187008 3000 2021-11-08
黄河养护集团有限公司 GQ202111187394 5000 2021-11-11
黄河养护集团有限公司 GQ202111184604 2000 2021-11-05
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ202111187419 3000 2021-11-18
云南天赢工程造价咨询有限公司 GQ202111187708 1000 2021-10-27
正航水利集团有限公司 GQ202111183904 3000 2021-11-18
正航水利集团有限公司 GQ202111181113 5000 2021-11-18
正航水利集团有限公司 GQ202111186638 3000 2021-11-18
中水君信工程勘察设计有限公司 GQ202110148318 5000 2021-09-26
安徽太平建筑工程有限公司 GQ202110147268 10000 2021-09-28
安徽省禹顺水利工程管理有限公司 GQ202109290011 10000 2021-09-23
北京金河生态科技有限公司 GQ202109290112 100000 2021-09-23
图新设计咨询有限公司 GQ202109295682 10000 2021-09-27
湖北兴禹水利工程有限责任公司 刘元卯 GQ202109268480 500 2021-09-23
湖北兴禹水利工程有限责任公司 雷卫东 GQ202109268716 500 2021-09-23
湖南小山建设有限公司 GQ202109188505 2000 2021-09-18
湖南德禹建设有限公司 GQ202109105240 5000 2021-09-01
山西省水利水电工程建设监理有限公司 GQ202109101891 10000 2021-09-06
湖南康飞建设工程有限公司 GQ202109109245 2000 2021-08-27
山东黄河顺成水利水电工程有限公司 GQ202109100503 5000 2021-08-30
江苏淮阴水利建设有限公司 GQ202109109635 50000 2021-09-01
湖北禹龙水利水电工程有限公司 GQ202109107844 10000 2021-08-27
安徽安冉水利工程有限公司 GQ202109100021 10000 2021-08-24
长江河湖建设有限公司 GQ202109103114 20000 2021-08-23
湖北中金兴水利水电工程有限公司 GQ202109103547 10000 2021-08-05
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 GQ202108243595 5000 2021-08-11
湖南新盛水利水电工程建设有限公司 GQ202108242256 10000 2021-08-12
湖南宏欣建设工程有限公司 GQ202108241522 2000 2021-08-10
湖南桃源水电工程建设有限公司 GQ202108244907 20000 2021-08-16
山东临沂水利水电建筑安装公司 GQ202108245805 15000 2021-08-12
北京海策工程咨询有限公司 GQ202108240040 100000 2021-08-23
安徽天晟建设工程有限公司 GQ202108243195 10000 2021-08-17
河南华隆水利工程有限公司 GQ202108248820 10000 2021-08-17
湖南中胜市政建设有限公司 GQ202108246322 3000 2021-08-19
湖南省高禹建设有限公司 GQ202108241588 10000 2021-08-19
广西龙辰建筑工程有限公司 GQ202108249488 8000 2021-08-17
湖南源源生态工程集团有限公司 GQ202108248400 20000 2021-08-24
安徽省长江河道工程有限责任公司 GQ202108241930 10000 2021-08-24
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ202108137798 20000 2021-08-09
荆门市水利工程开发总公司 GQ202108135412 20000 2021-08-06
广东大禹水利建设有限公司 GQ202108133431 10000 2021-08-06
湖南水木水利水电工程有限公司 GQ202108132558 5000 2021-08-04
广州利源工程咨询有限公司 GQ202108134051 2000 2021-08-05
湖北兴禹水利工程有限责任公司 GQ202108135128 3000 2021-08-05
河南大河工程建设管理有限公司 GQ202108137664 10000 2021-08-04
临沂市罗水建筑安装有限公司 GQ202108130430 30000 2021-08-13
广东聚晟建设工程有限公司 GQ202108125947 3000 2021-08-06
湖南省瑞大工程建设有限公司 GQ202108124540 5000 2021-08-12
湖北田源建设工程有限公司 GQ202108040465 10000 2021-07-19
湖北锦天禹建设工程有限公司 GQ202106308895 50000 2021-06-02
江苏水工建设集团有限公司 GQ202104234014 5000 2021-04-01
福建闽之源工程管理有限公司 GQ202101218621 2000 2021-01-12
福建步升建设发展有限公司 GQ202101212880 2000 2021-01-12
三明市联盛工程咨询监理有限公司 GQ202101128840 2000 2020-12-28
福建宏涛工程咨询有限公司 GQ202101120258 2000 2020-12-28
江西文浩水利工程有限公司 GQ202012074020 2000 2020-12-02
福建省江海工程咨询有限公司 GQ202012078693 8000 2020-12-02
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ202011261795 3000 2020-11-24
阜阳市水利建筑安装工程公司 GQ202011189436 20000 2020-11-11
福建景盈建设有限公司 GQ202011131424 2000 2020-11-11
福建景方建设有限公司 GQ202011138114 2000 2020-11-11
福建省中建荣鼎建设有限公司 GQ202009241149 2000 2020-09-17
云南能投缘达建设集团有限公司 GQ202008039058 100000 2020-07-28
安徽太平建筑工程有限公司 GQ202007165376 10000 2020-07-09
湖南智仁建设工程有限公司 GQ202007161135 1000 2020-07-16
广东水电二局股份有限公司 GQ202007082295 100000 2020-07-02
湖南省开源水电建筑工程有限公司 GQ202007081541 10000 2020-07-01
湖南兴禹建设有限公司 GQ202007082805 20000 2020-06-23
山东安澜工程建设有限公司 GQ202007082579 20000 2020-06-30
安徽省长江河道工程有限公司 GQ202007084041 10000 2020-06-29
长江河湖建设有限公司 GQ202007086240 20000 2020-06-23
黄河工程咨询监理有限责任公司 GQ202006223843 10000 2020-06-15
安徽省水利水电工程建设监理中心 GQ202006228927 10000 2020-06-16
桃园县水电工程建设有限责任公司 GQ202006220769 10000 2020-06-08
中国水利工程协会 GQ202006226307 1000000 2020-06-11
广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) GQ202006105942 10000 2020-06-08
山西省水利水电工程建设监理有限公司 GQ202006105106 10000 2020-06-03
河南省河川工程监理有限公司 GQ202006107445 50000 2020-06-02
湖南省高禹建设有限公司 GQ202006100160 10000 2020-05-25
郭明生 GQ202006104038 300 2020-05-25
湖北水总水利水电建设股份有限公司 GQ202006048922 50000 2020-05-28
湖北水建建设有限公司 GQ202006048830 100000 2020-05-29
韶关市华源水电建设有限公司 GQ202006048934 5000 2020-05-27
湖南德禹建设有限公司 GQ202006049811 5000 2020-05-26
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 GQ202005279960 20000 2020-05-27
湖南新盛水利水电工程建设有限公司 GQ202005271598 10000 2020-05-27
安徽天晟建设工程有限公司 GQ202005273893 10000 2020-05-26
湖南金盛水务工程有限公司 GQ202005275694 5000 2020-05-22
湖南省金尚工程建设有限公司 GQ202005270702 2000 2020-05-22
湖南龙言工程项目管理有限公司 GQ202005273683 2000 2020-05-22
湖北郢都水利水电建设有限公司 GQ202005274305 10000 2020-05-21
安徽瑾天建设工程有限公司 GQ202005277478 10000 2020-06-05
江苏中源工程管理股份有限公司 GQ201912300111 100000 2019-12-30
江西奕昕水利工程有限公司 GQ201911257641 5000 2019-11-25
深圳市骏基建设工程有限公司 GQ201909104781 100000 2019-09-10
江西南方隧道工程有限公司 GQ201909103847 5000 2019-09-10
山东黄河顺成水利水电工程有限公司 GQ201909107694 5000 2019-09-10
江苏禹衡工程质量检测有限公司 GQ201908237213 10000 2019-08-23
河南正海实业有限公司 GQ201908235333 10000 2019-08-23
衡阳市铭德水利水电工程有限公司 GQ201908233967 7000 2019-08-23
湖南小山建设有限公司 GQ201908092999 2000 2019-08-09
广东东水工程项目管理有限公司 GQ201908019775 3000 2019-08-01
庄泽群 GQ201908018758 1000 2019-08-01
黄细明 GQ201908015655 1000 2019-08-01
林仕彬 GQ201908014983 1000 2019-08-01
沈锦填 GQ201908010489 1000 2019-08-01
阜阳市水利建筑安装工程公司 GQ201908016159 20000 2019-08-01
湖北江能水利水电建设有限公司 GQ201907226241 5000 2019-07-22
湖南华凌工程建设有限公司 GQ201907092959 2000 2019-07-09
黑龙江松辽建设工程有限公司 GQ201907049861 5000 2019-07-04
广东鹏清建设集团有限公司 GQ201907043120 10000 2019-07-04
广州市庆和源建设有限公司 GQ201906287229 10000 2019-06-28
青海禹辰水利水电有限公司 GQ201906287608 5000 2019-06-28
中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司 GQ201906280639 50000 2019-06-28
广东西胪水利水电工程有限公司 GQ201905248120 10000 2019-05-24
湖南德诚水电建设有限公司 GQ201905246171 20000 2019-05-24
云南恩溪建设工程有限公司 GQ201905241198 5000 2019-05-24
河北金浩工程项目管理有限公司 GQ201905241007 10000 2019-05-24
广东大禹水利建设有限公司 GQ201905240662 10000 2019-05-24
广东宏茂建设管理有限公司 GQ201904261507 5000 2019-04-26
广东科能工程管理有限公司 GQ201904265072 5000 2019-04-26
湖北水建建设有限公司 GQ201904269705 100000 2019-04-26
广东水电二局股份有限公司 GQ201904264879 100000 2019-04-26
湖北凯耀宏建设工程有限公司 GQ201904199356 20000 2019-04-19
岳阳天泽建设监理有限公司 GQ201904197292 2000 2019-04-19
杭州远坤工程监理有限公司 GQ201904194596 1000 2019-04-19
淮北兴业建设工程项目管理有限公司 GQ201904124033 5000 2019-04-12
广东润粤建设实业有限责任公司 GQ201904128027 10000 2019-04-12
湖南德禹建设有限公司 GQ201904128770 3000 2019-04-12
岭南水务集团有限公司 GQ201904120225 50000 2019-04-12
山东中泽水利建筑工程有限公司 GQ201904128902 2000 2019-04-12
福建天水工程管理有限公司 GQ201904080692 10000 2019-04-08
湖南龙言工程项目管理有限公司 GQ201904085197 2000 2019-04-08
湖南省金尚工程建设有限公司 GQ201904088695 2000 2019-04-08
湖北长江清淤疏浚工程有限公司 GQ201904084913 20000 2019-04-08
江苏水工建设有限公司 GQ201904082224 5000 2019-04-08
江苏鼎洲建设有限公司 GQ201904088674 5000 2019-04-08
江苏河海建设有限公司 GQ201904089686 10000 2019-04-08
江苏省水利建设工程有限公司 GQ201904084844 10000 2019-04-08
湖北锦天禹建设工程有限公司 GQ201904085658 20000 2019-04-08
南昌市水利电力建设公司 GQ201904087921 30000 2019-04-08
四川信德建设有限公司 GQ201904082228 50000 2019-04-08
永州市水利水电建设有限责任公司 GQ201904087275 10000 2019-04-08
浙江宜欣水利科技有限公司 GQ201904081011 20000 2019-04-08
湖北江川水利水电工程有限责任公司 GQ201904087682 10000 2019-04-08
中国水利工程协会 GQ201904087847 1000000 2019-04-08
昆明天筑建设工程监理有限公司 GQ201904080164 50000 2019-04-08
北京海策工程咨询有限公司 GQ201904086933 50000 2019-04-08
云南能投缘达建设集团有限公司 GQ201904086839 100000 2019-04-08
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 GQ201904084563 30000 2019-04-08
江苏淮阴水利建设有限公司 GQ201904087885 50000 2019-04-08
北京京水建设集团有限公司 GQ201904087372 50000 2019-04-08
北京通成达水务建设有限公司 GQ201904089623 50000 2019-04-08
广东聚晟建设工程有限公司 GQ201904087599 5000 2019-04-08
安徽省水利水电工程建设监理中心 GQ201904089504 10000 2019-04-08
广州高新工程顾问有限公司 GQ201904080861 2000 2019-04-08
江苏盐城水利建设有限公司 GQ201904086180 50000 2019-04-08
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 GQ201904083398 10000 2019-04-08
北京金河水务建设集团有限公司 GQ201904087860 60000 2019-04-08
四川瑞泰项目管理有限公司 GQ201904081294 3000 2019-04-08
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ201904085718 3000 2019-04-08
湖南鸿泉建设工程有限公司 GQ201904089057 10000 2019-04-08
潮州市利源水利水电工程有限公司 GQ201904089898 8000 2019-04-08
湖南兴禹建设有限公司 GQ201904087722 20000 2019-04-08
华春建设工程项目管理有限责任公司 GQ201904087340 2000 2019-04-08
湖南中禹建设工程有限公司 GQ201904082436 10000 2019-04-08
湖北大班项目管理有限公司 GQ201904082267 2000 2019-04-08
湖南源源生态工程集团有限公司 GQ201904089108 60000 2019-04-08
湖南省洞庭水利水电建设公司 GQ201904088035 10000 2019-04-08
湖北路达胜工程技术咨询有限公司 GQ201904089072 10000 2019-04-08
安徽正禹建设工程有限公司 GQ201904081484 10000 2019-04-08
湖南省开源水电建筑工程有限公司 GQ201904083367 10000 2019-04-08
湖南兴盛水利水电工程建设有限公司 GQ201903225349 10000 2019-03-22
宣城市振华水利工程有限责任公司 GQ201903229235 10000 2019-03-22
安徽省安卓建设工程有限公司 GQ201903229016 10000 2019-03-22
湖南金盛水务工程有限公司 GQ201903221402 3000 2019-03-22
河南省河口村水库参建者 GQ201903223954 50000 2019-03-22
韶关市华源水电建设有限公司 GQ201903228020 3000 2019-03-22
湖北挚江水利水电工程有限公司 GQ201903224186 20000 2019-03-22
绵阳佳成建设有限公司 GQ201903221352 20000 2019-03-22
大理州恒宇机械化工程有限公司 GQ201903229482 2000 2019-03-22
中城建十五局水利水电建设有限公司 GQ201903224520 20000 2019-03-22
山西省水利水电工程建设监理有限公司 GQ201903220797 10000 2019-03-22
广州利源工程咨询有限公司 GQ201903228617 2000 2019-03-22
湖南鑫旺水利水电建设有限公司 GQ201903223803 2000 2019-03-22
广东华禹工程咨询有限公司 GQ201903226154 1000 2019-03-22
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ201903224804 20000 2019-03-22
湖北大禹水利水电建设有限责任公司 GQ201903228127 30000 2019-03-22
株洲市佳联建设工程有限公司 GQ201903222791 2000 2019-03-22
河南省水利第二工程局 GQ201903089543 10000 2019-03-08
青州市水利建筑总公司 GQ201903082883 10000 2019-03-08
中科华水工程管理有限公司 GQ201901166096 60000 2019-01-16
东营顺兴建设工程有限公司 GQ201811230580 3000 2018-11-23
云南恩溪建设工程有限公司 GQ201811166210 5000 2018-11-16
深圳市金润建设工程有限公司 GQ201811163533 30000 2018-11-16
深圳市金鹏建设有限公司 GQ201811051224 10000 2018-11-05
甘肃大禹工程咨询有限公司 GQ201811056092 10000 2018-11-05
深圳市东深工程有限公司 GQ201810179025 30000 2018-10-17
兴化市堑通路桥建设工程有限公司 GQ201810174717 3000 2018-10-17
辽宁宇宸建设有限公司 GQ201810157745 10000 2018-10-15
荆州市荆楚水利水电工程建设监理处 GQ201809194848 10000 2018-09-19
江苏盐城水利建设有限公司 GQ201809191300 10000 2018-09-19
湖北金瓯工程咨询有限公司 GQ201809108260 3000 2018-09-10
福建省捷禹建设工程有限公司 GQ201808310394 3000 2018-08-31
湖南兴禹建设有限公司 GQ201808319583 10000 2018-08-31
福建卓诚建设有限公司 GQ201808310389 3000 2018-08-31
江西省宜安建设开发有限公司 GQ201808312121 5000 2018-08-31
巴州新宇水利水电工程咨询有限责任公司 GQ201808316493 10000 2018-08-31
福建鼎宏建设有限公司 GQ201808312856 3000 2018-08-31
福建恒欣建设有限公司 GQ201808316869 3000 2018-08-31
福建南平市鑫源工程管理有限公司 GQ201808316086 3000 2018-08-31
福建恒禹建设有限公司 GQ201808317113 10000 2018-08-31
湖南省开源水电建筑工程有限公司 GQ201808243761 10000 2018-08-23
云南思广益工程技术检测有限公司 GQ201808245416 2000 2018-08-21
广东顺水工程建设监理有限公司 GQ201808245458 10000 2018-08-21
湖南株洲国顺水利水电工程有限责任公司 GQ201808232195 2000 2018-08-23
龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 GQ201808218076 3000 2018-08-21
江西浔鑫建设工程有限公司 GQ201808211650 5000 2018-08-21
湖南省余辉水利水电建设监理咨询有限公司 GQ201808218808 2000 2018-08-14
九江市和强水利建设开发有限公司 GQ201808210897 5000 2018-08-03
深圳市锋潮建设工程有限公司 GQ201808150668 10000 2018-08-14
安徽瑞丰水利建筑有限公司 GQ201808156898 10000 2018-08-14
广东鑫华建设工程有限公司 GQ201808153429 3000 2018-08-14
华春建设工程项目管理有限责任公司 GQ201808155271 2000 2018-08-14
湖南万瑞建设工程有限公司 GQ201808150115 2000 2018-08-08
湖南炳嘉建设工程有限公司 GQ201808150943 2000 2018-08-08
湖北华夏水利水电股份有限公司 GQ201808150330 60000 2018-08-08
曹善民 GQ201808154422 5000 2018-08-15
山东省宁阳县水利工程公司 GQ201808155364 20000 2018-08-08
安徽省泽川建筑工程有限公司 GQ201808159151 10000 2018-08-08
张晓利 GQ201808158259 2000 2018-08-08
襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 GQ201808155905 3000 2018-08-03
河南文水水电工程有限公司 GQ201808143378 10000 2018-08-03
湖南省亿辉建筑有限公司 GQ201808147256 30000 2018-08-14
荆门市水利工程开发总公司 GQ201808075123 10000 2018-07-18
伊犁州金海水利建筑安装工程有限公司 GQ201808073445 10000 2018-07-20
北京韩建水利水电工程有限公司 GQ201808079951 5000 2018-07-16
青海光宇水电工程咨询有限公司 GQ201808070578 3000 2018-07-18
汕头市晖业建筑有限公司 GQ201808076535 5000 2018-07-05
甘肃恒力水电工程试验检测有限公司 GQ201808070704 3000 2018-07-04
湖南省德宇水电工程建设有限公司 GQ201808072415 3000 2018-07-06
河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 GQ201808063165 10000 2018-08-03
河南长锦建设工程有限公司 GQ201808069190 2000 2018-07-27
河南省正航建设工程有限公司 GQ201808065424 16000 2018-07-25
广州粤水建设有限公司 GQ201808069129 3000 2018-08-06
深圳鑫禹水利建设有限公司 GQ201808061907 10000 2018-07-23
江苏淮阴水利建设有限公司 GQ201807257794 20000 2018-07-13
杭州大禹水利工程咨询有限公司 GQ201807258659 10000 2018-07-12
福建省汀江水电工程有限公司 GQ201807254870 10000 2018-07-11
湖南楚禹建设工程有限公司 GQ201807107553 3000 2018-07-06
湖南鸿泉建设工程有限公司 GQ201807058871 10000 2018-06-21
六安腾升工程项目管理有限公司 GQ201807057667 2000 2018-06-28
兴锋盈(福建)集团有限公司 GQ201807058337 10000 2018-06-27
湖南中泰水电建设工程有限公司 GQ201807052354 3000 2018-07-03
中国水利工程协会 GQ201806207122 1000000 2018-06-20
中国电力建设股份有限公司 GQ201806206024 100000 2018-06-20
中国铁建股份有限公司 GQ201806204900 100000 2018-06-20
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 GQ201806209106 100000 2018-06-19
安徽水安建设集团股份有限公司 GQ201806209996 100000 2018-08-08
广东水电二局股份有限公司 GQ201806202498 100000 2018-06-19
云南能投缘达建设集团有限公司 GQ201806201125 100000 2018-06-20
北京海策工程咨询有限公司 GQ201806205687 80000 2018-08-08
北京燕波工程管理有限公司 GQ201806202931 80000 2018-06-19
上海宏波工程咨询管理有限公司 GQ201806205357 80000 2018-06-15
深圳市深水水务咨询有限公司 GQ201806203501 80000 2018-07-11
湖北水总水利水电建设股份有限公司 GQ201806202874 60000 2018-06-14
上海勘测设计研究院有限公司 GQ201806201860 50000 2018-06-20
北京金河水务建设集团有限公司 GQ201806201792 50000 2018-06-25
北京翔鲲水务建设有限公司 GQ201806205467 50000 2018-06-14
北京京水建设集团有限公司 GQ201806205353 50000 2018-06-19
北京通成达水务建设有限公司 GQ201806207723 50000 2018-06-14
厦门安能建设有限公司 GQ201806203988 50000 2018-07-10
河南华北水电工程监理有限公司 GQ201806205461 50000 2018-07-05
九州水文建设集团有限公司 GQ201806202813 50000 2018-06-13
广东省水利水电第三工程局有限公司 GQ201806206457 50000 2018-06-19
青海省水利水电工程局有限责任公司 GQ201806209133 40000 2018-06-15
湖北长江清淤疏浚工程有限公司 GQ201806209940 20000 2018-07-11
河北泽润水利水电科技有限公司 GQ201806208999 20000 2018-06-15
上海仁泓工程咨询有限公司 GQ201806209415 20000 2018-07-02
江苏河海建设有限公司 GQ201806208281 20000 2018-06-14
安徽铭安建设工程有限公司 GQ201806206424 20000 2018-06-14
湖南和庆源建设工程有限公司 GQ201806201289 20000 2018-06-20
湖南兴盛水利水电工程建设有限公司 GQ201806202021 20000 2018-06-20
广东省水利水电建设有限公司 GQ201806202982 20000 2018-06-20
广州市水电建设工程有限公司 GQ201806206950 20000 2018-06-14
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 GQ201806204261 20000 2018-06-13
深圳市金河建设集团有限公司 GQ201806209139 20000 2018-06-28
亚玄建设集团有限公司 GQ201806209460 20000 2018-06-15
广东博翔建设有限公司 GQ201806201207 17000 2018-06-19
水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 GQ201806203854 10000 2018-08-08
黄河工程咨询监理有限责任公司 GQ201806207956 10000 2018-06-19
北京正通兴业技术检测有限公司 GQ201806201154 10000 2018-06-19
山西省水利水电工程建设监理有限公司 GQ201806203881 10000 2018-06-20
黑龙江省水利科学研究院 GQ201806201007 10000 2018-07-25
江苏省水利建设工程有限公司 GQ201806200661 10000 2018-07-04
南通通源建设监理有限公司 GQ201806206499 10000 2018-06-22
安徽天晟建设工程有限公司 GQ201806204661 10000 2018-06-18
河南正海实业有限公司 GQ201806201655 10000 2018-06-19
湖北路达胜工程技术咨询有限公司 GQ201806204438 10000 2018-06-14
湖北禹龙水利水电工程有限公司 GQ201806208934 10000 2018-06-15
湖北江川水利水电工程有限责任公司 GQ201806208234 10000 2018-06-20
湖北中金兴水利水电工程有限公司 GQ201806206736 10000 2018-06-25
湖南中禹建设工程有限公司 GQ201806201478 10000 2018-06-14
湖南天谷水利电力工程建设有限公司 GQ201806206897 10000 2018-06-15
广东平润建设工程有限公司 GQ201806204287 10000 2018-06-19
广东中钦建设工程有限公司 GQ201806202190 10000 2018-06-21
广州盛通建设有限公司 GQ201806208967 10000 2018-06-20
重庆永渝检验检测技术有限公司 GQ201806203825 10000 2018-06-15
重庆江河工程建设监理有限公司 GQ201806207509 10000 2018-06-15
贵州兴旺工程有限公司 GQ201806208950 10000 2018-07-05
云南鼎权工程项目管理有限公司 GQ201806209092 10000 2018-06-27
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 GQ201806208154 10000 2018-06-15
南通通源建设监理有限公司(张莉个人) GQ201806207585 5000 2018-06-22
湖北腾升工程管理有限责任公司 GQ201806202959 5000 2018-06-19
广水市水利建筑安装有限责任公司 GQ201806209042 5000 2018-06-14
湖南省岳阳市水利水电工程有限公司 GQ201806203324 3000 2018-06-15
青海青水工程监理咨询有限公司 GQ201806209205 3000 2018-07-09
湖南省金尚工程建设有限公司 GQ201806205150 2000 2018-06-19
湖南龙言工程项目管理有限公司 GQ201806201005 2000 2018-06-19
 

Copyright ©2018 All Rights Reserved
京ICP备08010961号
中国水利工程协会 版权所有